Data pendaftar online yang masuk sampai hari ini update per tanggal 28-02-2020 pukul 11.00
NO | Nama Lengkap (Sesuai Akta Kelahiran) | Asal TK/RA/MI(jika Pindahan) | Nomor HP Ayah | Nomor HP Ibu |
1 | ADDIN HEIDY ABYANANDANA | RA Nurul Amal | 8122761176 | 82245808448 |
2 | Adelia fatin umairoh | Sundul dan Nurul Amal | 85853595412 | 8.86989E+11 |
3 | Aditya pratama ramadhan | Ra nurul amal | 82336551514 | 83845216222 |
4 | AFIFA ZAHRATU NIDA | RA | 85235133838 | 82334383560 |
5 | AFNAN RAFIF PRIYAMBODO | RA NURUL AMAL | 82301334443 | 81252653931 |
6 | Agha faeyza aziz muazzam | RA Nurul Amal | 81216536257 | 82257643038 |
7 | Alfan sabilunnajah | Ra | 82142007430 | 82332794127 |
8 | ALISYA KHASANUL HIDAYAH | RA NURUL AMAL PARANG | 83852264982 | 83852265261 |
9 | Alya Puji Rahayu | RA Nurul Amal Parang - | 81259854101 | 8121637827 |
10 | Ananta akbar nurfattah | Nurul hikmah lembeyan kulon | 81357828090 | 85607971002 |
11 | ASA SEAN MARCELLA | RA nurul amal | 85856110494 | 85856110493 |
12 | AYUNDA NOVA VEER ZAARA | RA NURUL AMAL PARANG | 81228816047 | 82232198678 |
13 | Bachtiar Ilham Darmawan putra | RA NURUL AMAL | 81936068229 | 83845653223 |
14 | Bunga ramadhani arta lita liana dewi | RA nurul amal | 8.59172E+11 | 83845381131 |
15 | CLARINTA GRISELDA NARIEZTYA | RA NURUL AMAL | 85233011118 | 85735555811 |
16 | DAFFINO ALFAREZA ALBIAN PUTRA | RA NURUL AMAL PARANG | 85767308852 | 85755525271 |
17 | Davin satrio fatahillah | KBTKIT NURUL HIKMAH LEMBEYAN | 85790440351 | 85735709091 |
18 | DELISHA AZZAHIRA NUR MUFIDA | TK/RA NURUL AMAL | 85815820020 | 82301611664 |
19 | DIMAS ARDIAN SYAPUTRA | RA NURUL AMAL | 85248451182 | 85655070221 |
20 | DUTA BIMANYU BEKTI | RA | 81335443666 | 81232691833 |
21 | Evan ega danendra | Ra | 85335278666 | 81359910487 |
22 | EXZHA TITO DANENDRA PUTRA | Ra | 81333793063 | 85265879360 |
23 | Fahrian putra nasya | TKIT NURUL HIKMAH | 85733217770 | 82234169269 |
24 | FANISA BILQIS NUR ADILA | RA NURUL AMAL | 83850311553 | 83850311553 |
25 | FEBRIAN ALVINO KURNIAWAN | TK NURUL AMAL | 81230346261 | 82330157585 |
26 | Galang Rizky Adiyatma | PSM krowe | 8.8697E+11 | 81284578065 |
27 | HANIFAH RUWAIDA ISWANDARI | RA Nurul Amal Paranh | 81336533983 | 1.81337E+11 |
28 | Ilham marzuqi | Nurul Amal | 82301488825 | 83845897614 |
29 | IQBAL ARYA NURFAWZAN | Ra nurul amal | 85645759576 | 85735013262 |
30 | IQHBAL MOISSANI MANGGALA | RA NURUL AMAL PARANG | 82338279150 | 82248889651 |
31 | Kaila Husna zein | RA Nurul amal parang | 81359423054 | 85257753234 |
32 | Kevin Augfi Ardiansyah Santoso | RA Nurul Amal | 0 | 82233085089 |
33 | Khalifa arkananta primantara | RA Nurul amal | 82232284143 | 85256112781 |
34 | KHAYYARA JENAR KINARIAN | RA Nurul Amal | 85655711370 | 85790249464 |
35 | Kirana famisya elfatta | RA NURUL AMAL PARANG | 85852303721 | 85736473235 |
36 | Lizzy Anka Chiquita | TK Dharma Wanita Pupus 3 | 82132205000 | 81336189950 |
37 | Mikhail amara putra | Nurul hikmah lembeyan kulon | 85731773195 | 85791244218 |
38 | Mufid Abi Manyu | RA Nurul Amal | 85855800718 | 85736047333 |
39 | Muhamad Alfano Putra | TK Dharma Wanita Tapen 1 | 85808447597 | 85648719580 |
40 | MUHAMAD HAFI PRAMANA WIBOWO | RA NURUL AMAL | 85895088278 | 85895088278 |
41 | muhamad rifqi khoiru anizam | TK nurul amal parang | 81330881747 | 81330881747 |
42 | Muhammad Abdul Rohkim | RA Nurul Amal | 85640241416 | 8.56402E+11 |
43 | Naafi Arrizky Narendra Kelana | Ra Nurul Amal Parang | 8555666024 | 85736111171 |
44 | NABILAH QORI'ATUL MUSTAFIDAH | RA NURUL AMAL PARANG | 85735157051 | 85785781752 |
45 | NADILA RAMEISYA ISMAIL | RA | 0 | 83845927680 |
46 | Nafisya Amira Nur Fitaihi | RA Nurul Amal | 85226033879 | 85226033879 |
47 | NAIRA SAYYIDAH BILQIS | RA NURUL AMAL PARANG | 85854734689 | 85854734689 |
48 | Naura Zalinska Khanza AZ-zahra | RA NURUL AMAL PARANG | 82234173205 | 82234173205 |
49 | nayaka geral pradita | RA | 85737372211 | 85745992215 |
50 | NIZAM MAUZA ALFARIS | RA nurul amal | 6.28233E+12 | 82155388111 |
51 | Nur rahmawati | RA nurul amal parang | 85851368162 | 85851368162 |
52 | Qowiyyul Fauzie Ahsani | RA NURUL ISLAM | 81333306583 | 82141175883 |
53 | Queensha Fathin Veloxa Trisyanti | RA | 83845898651 | 83845898661 |
54 | Rangga dwi prasetya | TK Nurul Amal Parang | 82331974800 | 81357401755 |
55 | RARAS RA TRI KUMALA | Tk karya bhakti | 85204572117 | 81336511547 |
56 | Rayyan Ridho Rabbani | Ra | 82218938449 | 81231616559 |
57 | RAZIQ ABIYU FARRAS | RA nurul amal | 85649023659 | 85731635900 |
58 | Revano ilham azka | RA Nurul Amal | 81359411063 | 81252565117 |
59 | Revino fachrul huda | RA nurul amal parang | 82229217686 | 82235968630 |
60 | REYHAN MUHAMMAD AZRIEL | TK NURUL AMAL | 81382508853 | 83856399033 |
61 | SALMA ATHA RADISTHY | RA nurul amal | 85655666179 | 85335032350 |
62 | SALMA SALASIKA | RA NURUL AMAL | 85733463113 | 85736398914 |
63 | Sherlyna putri alimatun ni'mah | RA | 81259547575 | 81329973303 |
64 | SHOFI AQILLA AUFAIRA | KB RA NURUL AMAL | 82232001881 | 85708808666 |
65 | Syahira Laila Munawaroh | RA nurul amal | 6.28581E+12 | 83831039289 |
66 | Wisnuaji hidayahtullah | RA Nurul amal parang | 8.59184E+11 | 83845537054 |
67 | Yuanita dewi nayla | RA | 81234303389 | 81234303389 |
68 | ZATINNUR KHALIFA | NURUL AMAL | 81359663994 | 81252503100 |
69 | Mutia elvina agustien | TK Darma Wanita Tapen 2 | 81232605355 | 85749156311 |
70 | ASNA FATIN FIRZANAH | RA NURUL AMAL | 82141306941 | 85736298545 |
Selalu cek laman kami untuk mengetahui info update terbaru
Gelombang I tanggal 10 Februari - 10 Maret 2020
Gelombang ke II ditiadakan jika kuota sudah terpenuhi di gelombang ke I
untuk mendaftar silakan klik PENDAFTARAN ONLINE
EmoticonEmoticon